Veneto Free Wifi

Intervento realizzato con concorso di risorsedell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della
Regione del Veneto, conformemente al Piano di Comunicazione
POR (Piano Operativo Regionale) FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 2007-2013
e in applicazione dei Regolamenti (CE) n.1083/2006 e e n.1828/2006,
Asse prioritario 4, linea di intervento 4.1: Interventi di sviluppo e offerta di servizi
e applicazione per le PMI e gli Enti Locali
Azione 4.1.2 denominata "Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora raggiunte
dalla banda larga e creazione di punti di accesso pubblico"
Regione del Veneto, conformemente al Piano di Comunicazione
POR (Piano Operativo Regionale) FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 2007-2013
e in applicazione dei Regolamenti (CE) n.1083/2006 e e n.1828/2006,
Asse prioritario 4, linea di intervento 4.1: Interventi di sviluppo e offerta di servizi
e applicazione per le PMI e gli Enti Locali
Azione 4.1.2 denominata "Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora raggiunte
dalla banda larga e creazione di punti di accesso pubblico"
Il progetto Veneto Free Wifi è stato realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione del Veneto, conformemente al Piano di Comunicazione POR FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 2007-2013 e in applicazione dei Regolamenti (CE) n.1083/2006 e e n.1828/2006, ed ha consentito l'attivazione di 27 aree di copertura wi-fi libera e gratuita nel territorio della Federazione del Camposampierese.
BORGORICCO | |||||
Piazza Municipio | 45°32'0.99"N | 11°58'10.11"E | |||
Centro Civico | 45°32'0.60"N | 11°58'10.40"E | |||
Parco Urbano | 45°32'0.61"N | 11°58'10.40"E | |||
CAMPODARSEGO | |||||
Piazza Municipio | 45°30'8.79"N | 11°54'26.05"E | |||
Parco Tergolandia | 45°30'52.89"N | 11°55'36.88"E | |||
CAMPOSAMPIERO | |||||
Piazza Castello | 45°34'18.02"N | 11°55'55.80"E | |||
Villa Campello - casa associazioni | 45°34'12.30"N | 11°56'1.51"E | |||
Villa Campello - biblioteca | 45°34'12.17"N | 11°56'3.42"E | |||
LOREGGIA | |||||
Scuola Primaria | 45°35'43.62"N | 11°56'36.12"E | |||
Scuola Secondaria I° " Canona" | 45°35'29.84"N | 11°56'34.93"E | |||
Municipio | 45°35'18.29"N | 11°56'39.11"E | |||
MASSANZAGO | |||||
Sede Associazioni Zeminiana | 45°32'12.14"N | 12° 1'17.47"E | |||
Biblioteca | 45°33'18.73"N | 12° 0'17.07"E | |||
Parco Villa Baglioni | 45°33'14.68"N | 12° 0'11.99"E | |||
PIOMBINO DESE | |||||
Palazzetto dello Sport | 45°36'11.50"N | 11°59'31.87"E | |||
Peschiera di Villa Cornaro | 45°36'21.97"N | 11°59'53.50"E | |||
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE | |||||
Biblioteca Via Pinaffo | 45°32'23.47"N | 11°54'34.03"E | |||
Piazza Cavino | 45°31'4.90"N | 11°53'4.18"E | |||
SANTA GIUSTINA IN COLLE | |||||
Municipio | 45°33'48.81"N | 11°54'22.54"E | |||
Scuola Primaria | 45°33'52.00"N | 11°54'23.38"E | |||
Scuola Secondaria I° | 45°33'55.65"N | 11°54'25.09"E | |||
Palazzetto Sport | 45°33'55.70"N | 11°54'24.00"E | |||
TREBASELEGHE | |||||
Campo da Calcio | 45°35'22.43"N | 12° 3'11.01"E | |||
Palazzetto dello sport | 45°35'37.97"N | 12° 3'7.03"E | |||
Parco Urbano Vedovato | 45°35'39.75"N | 12° 3'15.29"E | |||
VILLA DEL CONTE | |||||
Abbazia Pisani | 45°36'59.08"N | 11°51'11.28"E | |||
Piazza Vittoria | 45°35'1.98"N | 11°51'36.09"E | |||
Scuola Elementare | 45°34'58.20"N | 11°51'35.22"E | |||
Scuola Media | 45°34'53.94"N | 11°51'32.94"E | |||
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO | |||||
Piazza Mercato municipio | 45°29'24.26"N | 11°58'19.59"E | |||
Murelle Scuola | 45°29'35.85"N | 11°59'20.72"E | |||
Murelle Parco | 45°29'21.36"N | 11°58'22.00"E |
Attivando la connessione wifi nelle aree coperte sul dispositivo mobile si vedrà la rete pubblica denominata “Veneto Free Wifi”; proseguendo si aprirà il portale di benvenuto. Accettando le condizioni del servizio si potrà avviare la navigazione (vedi foto sottostanti).

Il Presidente della Federazione del Camposampierese, sindaco di Villanova di Camposampiero, Cristian Bottaro, così saluta l'iniziativa «Animare le piazze e gli spazi pubblici dei nostri centri urbani con un servizio, qual è un’Internet libera e gratuita è un grande passo avanti; il primo, ne sono certo, per dotare il nostro territorio di un’infrastruttura indispensabile, sempre più motore di relazioni economiche, sociali e informative».
Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, ognuna delle ventisette aree wifi free è costituita da un apparato di accesso 802.11n per un numero massimo di 40 celle, e da un ulteriore apparato wireless hiperlan posto su un punto in visibilità ottica LOS con il punto a larga banda più vicino.
